Panel de Pedidos
| ID Pedido | Fecha | Cliente | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| #12345 | 15/03/2023 | Juan Pérez | Completado | $2,500.00 | |
| #12346 | 16/03/2023 | Ana Gómez | En Proceso | $1,200.50 | |
| #12347 | 17/03/2023 | Carlos Ruiz | Pendiente | $800.00 | |
| #12348 | 18/03/2023 | Laura Fernández | Completado | $3,150.75 | |
| #12349 | 19/03/2023 | Pedro Martínez | En Proceso | $500.25 |
Mostrando 1-5 de 50 resultados
...